Todos los campeones
Argentina y Uruguay, con 14 títulos cada uno, son las mayores vencedoras de la Copa América. Brasil, con siete títulos, es el actual campeón
| AÑO | CAMPEÓN | VICECAMPEÓN | LOCAL |
| 1916 | Uruguay | Argentina | Argentina |
| 1917 | Uruguay | Argentina | Uruguay |
| 1919 | Brasil | Uruguay | Brasil |
| 1920 | Uruguay | Argentina | Chile |
| 1921 | Argentina | Brasil | Argentina |
| 1922 | Brasil | Paraguay | Brasil |
| 1923 | Uruguay | Argentina | Uruguay |
| 1924 | Uruguay | Argentina | Uruguay |
| 1925 | Argentina | Brasil | Argentina |
| 1926 | Uruguay | Argentina | Chile |
| 1927 | Argentina | Uruguay | Perú |
| 1929 | Argentina | Paraguay | Argentina |
| 1935 | Uruguay | Argentina | Perú |
| 1937 | Argentina | Brasil | Argentina |
| 1939 | Perú | Uruguay | Perú |
| 1941 | Argentina | Uruguay | Chile |
| 1942 | Uruguay | Argentina | Uruguay |
| 1945 | Argentina | Brasil | Chile |
| 1946 | Argentina | Brasil | Argentina |
| 1947 | Argentina | Paraguay | Ecuador |
| 1949 | Brasil | Paraguay | Brasil |
| 1953 | Paraguay | Brasil | Perú |
| 1955 | Argentina | Chile | Chile |
| 1956 | Uruguay | Chile | Uruguay |
| 1957 | Argentina | Brasil | Perú |
| 1959 | Argentina | Brasil | Argentina |
| 1959* | Uruguay | Argentina | Ecuador |
| 1963 | Bolivia | Paraguay | Bolivia |
| 1967 | Uruguay | Argentina | Uruguay |
| 1975 | Perú | Colombia | sin sede fija |
| 1979 | Paraguay | Chile | sin sede fija |
| 1983 | Uruguay | Brasil | sin sede fija |
| 1987 | Uruguay | Chile | Argentina |
| 1989 | Brasil | Uruguay | Brasil |
| 1991 | Argentina | Brasil | Chile |
| 1993 | Argentina | México | Ecuador |
| 1995 | Uruguay | Brasil | Uruguay |
| 1997 | Brasil | Bolivia | Bolivia |
| 1999 | Brasil | Uruguay | Paraguay |
| 2001 | Colombia | México | Colombia |
| 2004 | Brasil | Argentina | Perú |
* Torneos extras en los cuales no se disputó la Copa América.

No hay comentarios:
Publicar un comentario